

| Temperatuur | 11.2 °C | Windchill | 11.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit OZO | Hitte index | 11.0 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 7.0 °C |
| Maximale windsnelheid | 17.7 km/u (3 Bft) om 0:38 uur | Luchtvochtigheid | 75% |
| Barometer | 1006.9 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Minimum temperatuur | 10.2 °C om 6:15 uur | Zon op | 5:43 uur |
| Maximum temperatuur | 12.1 °C om 0:26 uur | Zon onder | 21:34 uur |
Vooruitzicht: Overwegend bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk. Winderig, mogelijk draait de wind naar W, NW of N.









